재단법인 대성장학회
우수한 인재의 꿈과 미래를 위해 대성장학회가 함께 합니다.
장학기금 기탁자 명단
(단위 : 원)
| 순위 | 기탁자 | 주소 | 1973~1998 법인설립이전 |
법인설립이후 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사장 이영욱 이사장 이정옥 |
이사장 이근철 2007.6 |
|||||
| 1 | 함안종친회 | 7,500 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
| 2 | 고성종친회 | 1,007,500 | 11,000,000 | 10,000,000 | 병사공 선교량 종중 500만원 |
|
| 3 | 마산종친회 | 507,500 | ||||
| 4 | 창원종진회 | 창원 | 7,500 | 11,000,000 | 10,000,000 | 한은공 |
| 5 | 이상수 | 마산 | 100,000 | |||
| 6 | 이영욱 | 서울 | 3,550,000 | 10,000,000 | 황곡파 | |
| 7 | 이덕순 | 함안 | 50,000 | |||
| 8 | 이보영 | 대구 | 1,000,000 | 5,000,000 | 충순위 | |
| 9 | 이대경 | 마산 | 1,000,000 | 황곡파 | ||
| 10 | 이수용 | 부산 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100,000,000 | 충순당 |
| 11 | 이정옥 | 서울 | 11,300,000 | 60,000,000 | 병사공 | |
| 12 | 이을숙 | 서울 | 3,500,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 병사공 |
| 13 | 이용호 | 김해 | 100,000 | 검계파 | ||
| 14 | 며느리회 | 100,000 | ||||
| 15 | 이용학 | 부산 | 100,000 | 충순당 | ||
| 16 | 이종근 | 수원 | 100,000 | 병사공 | ||
| 17 | 이필숙 | 마산 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 18 | 이용범 | 부산 | 2,000,000 | 250,000 | 병사공 | |
| 19 | 이근철 | 부산 | 1,000,000 | 3,000,000 | 350,000,000 | 충순당 |
| 20 | 이성수 | 부산 | 500,000 | 한은공 | ||
| 21 | 이인갑 | 부산 | 300,000 | 충순당 | ||
| 22 | 이중근 | 부산 | 300,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 병사공 |
| 23 | 이정술 | 진해 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 24 | 이상호 | 함안 | 100,000 | 충순당 | ||
| 25 | 이인권 | 함안 | 100,000 | 충순당 | ||
| 26 | 이병규 | 영동 | 500,000 | 한은공 | ||
| 27 | 이석윤 | 서울 | 1,000,000 | 충순위 | ||
| 28 | 이경제 | 대구 | 50,000 | 황곡파 | ||
| 29 | 이찬환 | 창원 | 50,000 | 한은공 | ||
| 30 | 이호섭 | 함안 | 50,000 | 황곡파 | ||
| 31 | 이두윤 | 서울 | 300,000 | 충순위 | ||
| 32 | 창녕종친회 | 1,000,000 | 황곡궁 | |||
| 33 | 이춘수 | 함안 | 300,000 | 충순당 | ||
| 34 | 이응주 | 고성 | 1,000,000 | 선교량 | ||
| 35 | 이상화 | 서울 | 3,000,000 | 2,000,000 | 충순당 | |
| 36 | 이정환 | 서울 | 3,000,000 | 1,000,000 | 학성공 | |
| 37 | 이근부 | 서울 | 1,000,000 | 1,000,000 | 부사직 | |
| 38 | 이원도 | 서울 | 1,000,000 | 직장공 | ||
| 39 | 이삼로 | 서울 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 40 | 이상열 | 서울 | 3,000,000 | 직장공 | ||
| 41 | 이상규 | 서울 | 300,000 | 충순당 | ||
| 42 | 이점호 | 서울 | 1,000,000 | 10,000,000 | 병사공 | |
| 43 | 이문숙 | 서울 | 300,000 | 황곡파 | ||
| 44 | 고령종친회 | 1,000,000 | ||||
| 45 | 자암종중 | 고성 | 5,000,000 | 선교량 | ||
| 46 | 매암공종중 | 고성 | 5,000,000 | 병사공 | ||
| 47 | 이영계 | 마산 | 1,000,000 | 1,000,000 | 황곡파 | |
| 48 | 이근식 | 고성 | 2,000,000 | 선교량 | ||
| 49 | 이태기 | 고성 | 1,000,000 | 선교량 | ||
| 50 | 부산화수회 | 1,000,000 | 30,000,000 | |||
| 51 | 이타임 | 고성 | 1,000,000 | 선교량 | ||
| 52 | 이근열 | 경기 | 1,000,000 | 황곡파 | ||
| 53 | 이재권 | 서울 | 3,000,000 | 충순당 | ||
| 54 | 이영숙 | 서울 | 5,000,000 | 종사랑 | ||
| 55 | 이양숙 | 서울 | 3,000,000 | 검계파 | ||
| 56 | 이규숙 | 서울 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 57 | 이창숙 | 함안 | 200,000 | 충순당 | ||
| 58 | 이태호 | 대구 | 5,000,000 | 종사랑 | ||
| 59 | 이광길 | 대구 | 5,000,000 | 50,000,000 | 황곡파 | |
| 60 | 이근호 | 서울 | 13,000,000 | 병사공 | ||
| 61 | 이대성 | 서울 | 3,000,000 | 병사공 | ||
| 62 | 이찬수 | 서울 | 1,000,000 | 선교량 | ||
| 63 | 이만수 | 부산 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 64 | 이원일 | 부산 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 65 | 이종주 | 부산 | 1,000,000 | 병사공 | ||
| 66 | 이기중 | 부산 | 300,000 | 충순당 | ||
| 67 | 이웅광 | 부산 | 200,000 | 충순당 | ||
| 68 | 이창숙 | 부산 | 200,000 | 검계파 | ||
| 69 | 이호석 | 부산 | 100,000 | 충순당 | ||
| 70 | 이용수 | 부산 | 100,000 | 선교량 | ||
| 71 | 이창열 | 부산 | 100,000 | 2,000,000 | 충순당 | |
| 72 | 이영갑 | 부산 | 100,000 | 한은공 | ||
| 73 | 이웅일 | 부산 | 100,000 | 검계파 | ||
| 74 | 이중숙 | 부산 | 100,000 | 충순당 | ||
| 75 | 이동수 | 부산 | 100,000 | 학성공 | ||
| 76 | 이유환 | 부산 | 100,000 | 한은공 | ||
| 77 | 이재수 | 부산 | 100,000 | 병사공 | ||
| 78 | 이도영 | 부산 | 100,000 | 10,000,000 | 병사공 | |
| 79 | 이차숙 | 부산 | 100,000 | 검계파 | ||
| 80 | 이관석 | 부산 | 100,000 | 충순당 | ||
| 81 | 이정숙 | 부산 | 100,000 | 병사공 | ||
| 82 | 박정희 | 고성 | 1,000,000 | 응주자부 선교량 |
||
| 83 | 이재옥 | 서울 | 1,000,000 | 황곡파 | ||
| 84 | 이종수 | 서울 | 500,000 | 병사공 | ||
| 85 | 이화영 | 동두천 | 1,000,000 | 병사공 | ||
| 86 | 이춘길 | 성남시 | 3,000,000 | 충순당 | ||
| 87 | 이선권 | 진해 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 88 | 이원정 | 진해 | 200,000 | 충순당 | ||
| 89 | 이원오 | 진해 | 100,000 | 충순당 | ||
| 90 | 이봉권 | 진해 | 100,000 | 충순당 | ||
| 91 | 이정권 | 진해 | 100,000 | 충순당 | ||
| 92 | 이문권 | 진해 | 100,000 | 충순당 | ||
| 93 | 이원재 | 진해 | 100,000 | 충순당 | ||
| 94 | 이덕권 | 진해 | 100,000 | 충순당 | ||
| 95 | 이진권 | 진해 | 100,000 | 충순당 | ||
| 96 | 재경성산광평이씨 화수회 |
1,000,000 | ||||
| 97 | 이삼수 | 서울 | 500,000 | 병사공 | ||
| 98 | 이덕지 | 인천 | 500,000 | 병사공 | ||
| 99 | 이호충 | 서울 | 4,000,000 | 학성공 | ||
| 100 | 이상달 | 옥천 | 30,000,000 | 황곡파 | ||
| 101 | 이형숙 | 서울 | 1,000,000 | 검계파 | ||
| 102 | 마창종친회 | 2,000,000 | ||||
| 103 | 이계열 | 서울 | 2,000,000 | 충순당 | ||
| 104 | 이근태 | 서울 | 2,000,000 | 학성공 | ||
| 105 | 이호광 | 서울 | 2,000,000 | 황곡파 | ||
| 106 | 이영판 | 대구 | 1,000,000 | 정랑공 | ||
| 107 | 이원숙 | 부산 | 1,000,000 | 검계공 | ||
| 108 | 이상찬 | 함안 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 109 | 이정권 | 진영 | 1,000,000 | 충순당 | ||
| 110 | 창녕종친회 | 창녕 | 16,000,000 | 황곡공 | ||
| 111 | 이정갑 | 창원 | 1,000,000 | 한은동 | ||
| 112 | 이희선 | 부산 | 10,000,000 | 충순당 | ||
| 113 | 이건수 | 부산 | 500,000 | 병사공 | ||
| 114 | 이현숙(승) | 부산 | 300,000 | 선교량 | ||
| 115 | 이근욱 | 마창 | 10,000,000 | 학성공 | ||
| 116 | 이종현 | 마창 | 3,000,000 | 황곡파 | ||
| 117 | 이숙환 | 창녕 | 1,000,000 | 학성공 | ||
| 118 | 이근칠 | 부산 | 1,000,000 | 황곡파 | ||
| 119 | 이기록 | 김해 | 500,000 | 충순당 | ||
| 120 | 이기환 | 창녕 | 100,000 | 황곡파 | ||
| 121 | 이철환 | 함안 | 1,000,000 | 학성공 | ||
| 122 | 이인숙 | 부산 | 5,000,000 | 선교량 | ||
| 123 | 이성규 | 마산 | 2,000,000 | 황곡파 | ||
| 124 | 이병숙 | 서울 | 1,000,000 | 검계파 | ||
| 125 | 이영인 | 진해 | 1,000,000 | 한은공 | ||
| 126 | 이소정 | 부산 | 1,000,000 | 선교량 | ||
| 127 | 이희승 | 함안 | 500,000 | 충순당 | ||
| 128 | 이교명 | 부산 | 500,000 | 한은공 | ||
